Brasserie moyenneBrasserie artisanale
- Bières référencées
- 9
- Degré d'alcool
- 5 à 8,2°
- Note moyenne
- Pas encore d'avis
1750 Bloomsbury Ave, 07712-3829 Ocean
9 résultats
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Double Dry Hopped Galaxy Head HighImperial IPA · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 8,2° | Aucun avis |
| Kane OverheadImperial IPA · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 8,2° | Aucun avis |
| Kane Party WaveIPA · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 7,4° | Aucun avis |
| Head HighIPA · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 6,6° | Aucun avis |
| AfterglowIPA · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 6,2° | Aucun avis |
| Drift LineBrown Ale · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 5,8° | Aucun avis |
| Kane BierhalleLager · fermentation basse | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 5,6° | Aucun avis |
| Kane SneakboxPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 5,4° | Aucun avis |
| Single FinPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Kane Brewing CompanyÉtats-Unis | 5,0° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.