7 résultats
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darling Brew Bone CrusherBlanche · fermentation haute | Blanche | Darling BrewAfrique du Sud | 5,2° | Aucun avis | |
| Darling Brew Slow BeerLager · fermentation basse | Blonde | Darling BrewAfrique du Sud | 4,0° | Aucun avis | |
| Devil's Peak King's Blockhouse IPAPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Devil's Peak Brewing CompanyAfrique du Sud | 6,0° | Aucun avis | |
| Jack Black Brewers LagerLager · fermentation basse | Non renseignée | Jack Black's Brewing CompanyAfrique du Sud | 5,0° | Aucun avis | |
| Woodstock Happy PillsPils · fermentation basse | Non renseignée | Woodstock BreweryAfrique du Sud | 5,0° | Aucun avis | |
| Woodstock Mr. BrownstoneBrown Ale · fermentation haute | Brune | Woodstock BreweryAfrique du Sud | 5,2° | Aucun avis | |
| Woodstock The CalifornicatorPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Woodstock BreweryAfrique du Sud | 6,5° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.