9 résultats
Critères :
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crafty IPAPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Crafty ChameleonKenya | 6,0° | Aucun avis | |
| Crafty LagerLager · fermentation basse | Non renseignée | Crafty ChameleonKenya | 4,5° | Aucun avis | |
| Crafty StoutStout · fermentation haute | Non renseignée | Crafty ChameleonKenya | 6,0° | Aucun avis | |
| Crafty WheatWeissbier · fermentation haute | Non renseignée | Crafty ChameleonKenya | 4,5° | Aucun avis | |
| Golden RumpPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | 254 BrewingKenya | 4,5° | Aucun avis | |
| MuratatuTriple · fermentation haute | Blonde | 254 BrewingKenya | 10,4° | Aucun avis | |
| NiajeLager · fermentation basse | Non renseignée | 254 BrewingKenya | 4,5° | Aucun avis | |
| Sand TrapPale Ale · fermentation haute | Non renseignée | 254 BrewingKenya | 7,0° | Aucun avis | |
| TuskerLager · fermentation basse | Blonde | East African BreweriesKenya | 4,2° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.