7 résultats
Critères :
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|
| TecatePils · fermentation basse | Blonde | CuauhtemocMexique | 4,5° | excellente4,8/5 · 5 avis | |
| Dos EquisPils · fermentation basse | Non renseignée | Non renseignéeMexique | 5,4° | bonne4,3/5 · 7 avis | |
| BohemiaPils · fermentation basse | Jaune | CuauhtemocMexique | 4,5° | bonne4,1/5 · 9 avis | |
| Negra ModeloSpéciale · fermentation haute | Brune | Non renseignéeMexique | 5,3° | bonne4,0/5 · 6 avis | |
| SolPils · fermentation basse | Jaune | MoctezumaMexique | 4,1° | bonne3,6/5 · 7 avis | |
| Corona ExtraPils · fermentation basse | Jaune | ModeloMexique | 4,6° | bonne3,6/5 · 25 avis | |
| Dos Equis Ambar EspecialLager · fermentation basse | Ambrée | Cervecería Cuauhtémoc MoctezumaMexique | 4,7° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.