5 résultats
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Krug Bräu Breitenlesauer HellMünchner | Jaune-dorée | Krug BräuAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
| Krug Bräu Dunkles LagerbierSpéciale Basse | Brune | Krug BräuAllemagne | 5,0° | Aucun avis |
| Krug Bräu Hefe WeisseWeissbier · fermentation haute | Non renseignée | Krug BräuAllemagne | 5,3° | Aucun avis |
| Krug Bräu PilsnerPils · fermentation basse | Non renseignée | Krug BräuAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
| Krug Bräu UrstoffLager | Non renseignée | Krug BräuAllemagne | 5,4° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.