7 résultats
Critères :
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Driftwood Juicy IPAIPA · fermentation haute | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 6,2° | Aucun avis |
| Driftwood LagerLager · fermentation basse | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 5,1° | Aucun avis |
| Driftwood Pale AlePale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 5,0° | Aucun avis |
| Fat TugIPA · fermentation haute | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 7,0° | Aucun avis |
| Naughty HildegardBitter · fermentation haute | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 6,5° | Aucun avis |
| Raised By WolvesIPA · fermentation haute | Non renseignée | Driftwood BreweryCanada | 7,0° | Aucun avis |
| White BarkBlanche · fermentation haute | Blanche | Driftwood BreweryCanada | 5,0° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.