7 résultats
Critères :
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Bent Pole North West IPAIPA · fermentation haute | Non renseignée | Nelson Brewing CompanyCanada | 6,0° | Aucun avis |
| Blackheart Oatmeal StoutStout · fermentation haute | Noire | Nelson Brewing CompanyCanada | 5,7° | Aucun avis |
| Clear Skies Northwest IPAIPA · fermentation haute | Non renseignée | Nelson Brewing CompanyCanada | 6,5° | Aucun avis |
| Loki LagerLager · fermentation basse | Blonde | Nelson Brewing CompanyCanada | 4,7° | Aucun avis |
| Silver King Czech PilsnerPils · fermentation basse | Non renseignée | Nelson Brewing CompanyCanada | 5,0° | Aucun avis |
| Super Duper Juice Hazy IPANEIPA · fermentation haute | Non renseignée | Nelson Brewing CompanyCanada | 6,5° | Aucun avis |
| Valhalla Hazy Pale AlePale Ale · fermentation haute | Non renseignée | Nelson Brewing CompanyCanada | 5,2° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.