6 résultats
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Bass Pale AlePale Ale · fermentation haute | Ambrée | BassAngleterre | 4,4° | bonne4,5/5 · 8 avis |
| Burton PorterPorter · fermentation haute | Noire-acajou | Burton Bridge BreweryAngleterre | 4,5° | à vomir1,0/5 · 1 avis |
| Carling Original LagerLager · fermentation basse | Non renseignée | Molson Coors Burton BreweryAngleterre | 3,4° | Aucun avis |
| Coors LagerLager · fermentation basse | Non renseignée | Molson Coors Burton BreweryAngleterre | 3,4° | Aucun avis |
| Madrí ExcepcionalLager · fermentation basse | Non renseignée | Molson Coors Burton BreweryAngleterre | 4,6° | Aucun avis |
| Owd RodgerOld Ale · fermentation haute | Acajou | MarstonAngleterre | 7,6° | à vomir1,0/5 · 1 avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.