10 résultats
Critères :
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Früh KölschKölsch · fermentation haute | Non renseignée | FrühAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
| Früh Kölsch Alkoholfrei 0,0 %Sans alcool · fermentation haute | Non renseignée | FrühAllemagne | Sans alcool | Aucun avis |
| Gaffel KölschKölsch · fermentation haute | Non renseignée | GaffelAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
| Gaffel Kölsch 0,0 %Sans alcool · fermentation haute | Jaune-dorée | GaffelAllemagne | Sans alcool | Aucun avis |
| Gaffel WiessSpéciale · fermentation haute | Non renseignée | GaffelAllemagne | 4,9° | Aucun avis |
| Mühlen FreibierSans alcool | Jaune-dorée | MalzmühleAllemagne | 0,5° | Aucun avis |
| Mühlen KölschKölsch · fermentation haute | Non renseignée | MalzmühleAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
| Reissdorf AlkoholfreiSans alcool | Non renseignée | ReissdorfAllemagne | 0,5° | Aucun avis |
| Reissdorf DröppcheSpéciale · fermentation haute | Non renseignée | ReissdorfAllemagne | 5,1° | Aucun avis |
| Reissdorf KölschKölsch · fermentation haute | Non renseignée | ReissdorfAllemagne | 4,8° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.