10 résultats
Classement pondéré par le nombre d'avis : en dessous de 10 avis, une note compte moins que la moyenne du site.
| Bière | Couleur | Brasserie | Alcool | Avis |
|---|---|---|---|---|
| DoreleïSpéciale · fermentation haute | Ambrée | FischerFrance | 6,7° | bonne4,4/5 · 113 avis |
| Adelscott noireSpéciale · fermentation haute | Brune | Fisher/PêcheurFrance | 6,6° | bonne4,4/5 · 31 avis |
| AdelscottSpéciale · fermentation haute | Ambrée | Fisher/PêcheurFrance | 5,8° | bonne4,2/5 · 74 avis |
| Bière de Mars SchutzSpéciale Basse · fermentation basse | Ambrée-orangée | SchutzenbergerFrance | 5,2° | bonne3,9/5 · 7 avis |
| KingstonSpéciale · fermentation basse | Dorée | FischerFrance | 7,9° | bonne3,7/5 · 21 avis |
| Fischer KriekPils · fermentation basse | Pâle | Fisher/PêcheurFrance | 6,5° | moyenne3,5/5 · 8 avis |
| La CuivréeSpéciale Basse · fermentation basse | Cuivrée | SchutzenbergerFrance | 8,0° | moyenne3,0/5 · 3 avis |
| DesperadosSpéciale · fermentation basse | Non renseignée | FischerFrance | 5,9° | moyenne3,2/5 · 73 avis |
| Fischer RoséeSpéciale | Non renseignée | FischerFrance | 4,0° | Aucun avis |
| Fischer TraditionSpéciale Basse · fermentation basse | Blonde | FischerFrance | 6,0° | Aucun avis |
Votre bière favorite ne figure pas sur notre site ?Cliquez ci-après pour ajouter une bière. Ajouter une bièreFermer
Ce formulaire vous permet d'ajouter une bière qui manquerait à notre site. Remplissez les champs suivants (vous pouvez en laisser certains vides s'il vous manque des informations), et validez en cliquant sur le bouton Ajouter.